Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | İçi Boş Şaft Motoru | Voltaj: | 230 / 400V |
---|---|---|---|
Evre: | Üç faz | Çıktı: | 1,5 KW / 2 beygir |
hız: | 1400 | şaft: | 24mm |
çerçeve: | 90 | Malzeme: | Alüminyum Döküm |
Kutup: | 4 | yalıtım: | F Sınıfı |
Koruma: | IP55 | Kurulum: | B3 |
IEC Standardı: | IE1 | Uygulama: | temizleme makinesi / basınçlı yıkama makinesi |
Vurgulamak: | hollow shaft electric motor,hollow shaft hydraulic motor |
400 - Volt
Üç Fazlı 50 Hz
2 hp / 1,5 kW
Hız - 1400 rpm
Şaft - 24mm Dişi HOLLOW
Çerçeve - 90L
Ağırlık - 13kg
1. Ortam Çalışma Sıcaklığı: Mevsimlere göre değişen ortam sıcaklığı 40 between arasında olmalıdır. ve -15℃.
2. Yükseklik: Deniz seviyesinden 1000 m'nin üzerinde değil.
3. The average relative humidity in the most moisture month is 90%. Çoğu nem ayında ortalama bağıl nem oranı% 90'dır. And meanwhile, the average lowest temperature should not be over 25℃ Ve bu arada, ortalama en düşük sıcaklık 25 over üzerinde olmamalıdır.
4. Çalışma Modu (görev): S1
50Hz Elektrik Motoru - B3 - İçi Boş Şaft - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGULANABİLİR POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR POMPASI | Şahin pompa | Interpump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 mm | 90L | XM - RK - RG | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44 / 49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 mm | 112m | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
İlgili kişi: semmy wu