-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor.
-
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
Fan Soğutmalı Üç Fazlı Asenkron Motor
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Delik Mil Motoru | Gerilim | 230/400V |
---|---|---|---|
Faz | Üç faz | çıktı | 15kw/20hp |
Speed | 1400rpm | Şaft | 24MM |
Çerçeve | 160 | Malzeme | Döküm Alüminyum |
Kutup | 4 | yalıtım | F Sınıfı |
Koruma | IP55 | Kurulum | B3 |
IEC Standardı | IE1 | Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi |
Vurgulamak | içi boş mil elektrik motoru,içi boş mil hidrolik motor,1400rpm Hız İçi Boş Mil Motoru |
20hp/15kw Dişi İçi Boş 1400rpm 160M1-4 İçi Boş Mil Motoru 24mm İçi Boş Mil
400 Volt
Üç Faz 50 Hz
20 hp /15 kw
Hız-1400 rpm 4 kutuplu
İç Şaft - 24mm Dişi Delik
IEC 160M1 Çerçeve - B3 Ayak Bağlantısı
Döküm alüminyum gövde
IP55 olarak derecelendirildi
İzolasyon: F
Temizleme Makinesi için
Yeni bir teknikle geliştirilmiş kapalı fan soğutmalı (TEFC), sincap kafes tipi üç fazlı asenkron motorlar.Sonuç olarak, montaj boyutu tamamen IEC standardına uygundur.
Güzel modelleme, kompakt yapı, düşük gürültü, yüksek verimlilik, geniş başlangıç torku, kolay servis vb.
50Hz Elektrik Motoru - B3 - Delik Milli - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGUN POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR POMPASI | ŞAHİN POMPASI | ARKA POMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90 litre | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132 Milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI -NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160 Milyon | XW - XWL - SWL - SHP |
Başvuru