-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
Kanalizasyon Su Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor.
-
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
Fan Soğutmalı Üç Fazlı Asenkron Motor
Ürün adı | İçi Boş Mil Motoru | Gerilim | 230/400V |
---|---|---|---|
Evre | ÜÇ FAZ | Çıktı | 15KW/20HP |
Hız | 1400rpm | şaft | 24 mm |
Çerçeve | 160 | Malzeme | döküm alüminyum |
Kutup | 4 | yalıtım | F sınıfı |
Koruma | IP55 | Kurulum | B3 |
IEC standardı | IE1 | Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi |
Vurgulamak | içi boş mil elektrik motoru,içi boş mil hidrolik motor,1400rpm Hız İçi Boş Mil Motoru |
20hp/15kw Dişi İçi Boş 1400rpm 160M1-4 İçi Boş Şaft Motoru 24mm İçi Boş Şaft
400 - Volt
Üç Fazlı 50 Hz
20 beygir /15 kW
Hız-1400 rpm 4 kutuplu
İç Mil - 24mm İçi Boş Dişi
IEC 160M1 Çerçeve - B3 Ayak Montajı
Alüminyum döküm gövde
IP55'e göre derecelendirildi
Yalıtım: F
Temizleme Makinesi için
Yeni bir teknikle geliştirilmiş, kapalı fan soğutmalı (TEFC), sincap kafesli tip üç fazlı asenkron motorlar.Sonuç olarak, montaj boyutu IEC standardına tamamen uygundur.
Güzel modelleme, kompakt yapı, düşük gürültü, yüksek verimlilik, geniş başlangıç torku, kolay servis, vb.
50Hz Elektrik Motoru - B3 - İçi Boş Mil - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGULANACAK POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR POMPASI | HAWK POMPA | INTERPOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132 milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 mm | 160 milyon | XW - XWL - SWL - SHP |
Başvuru