-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor.
-
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
MY Tek Fazlı 0.37kw 0.5hp Alüminyum Asenkron Ac Motor
Menşe yeri | FUAN ÇİN |
---|---|
Marka adı | ZOZHI |
Sertifika | CE,ISO |
Model numarası | MY712-4 |
Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
Fiyat | $33.3~$45.5 |
Ambalaj bilgileri | Kartonları paketlenmiş, kaplama durumda veya tahta sandık. |
Teslim süresi | Ödemenizi aldıktan sonra 25 iş günü |
Ödeme koşulları | L / C, T / T |
Yetenek temini | 10000pcs / ay |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Alternatif akım motoru | Başvuru | Sürüş |
---|---|---|---|
Güç | 0,37kw/0,5hp | Pole | 4 |
Faz | Tek aşama | Konut | Alüminyum |
Yalıtım sınıfı | B,F | Koruma | IP44 / IP54 |
Anma gerilimi | 380V | Görev | S1(sürekli) |
Vurgulamak | Alüminyum Asenkron Ac Motor,0.5hp Asenkron Ac Motor,0.37kw Tek Fazlı Ac Motor |
giriiş
En son uluslararası tasarıma sahip MY Serisi Alüminyum muhafazalı tek fazlı kapasitörle çalışan asenkron motorlar, kaliteli malzemelerden yapılmıştır ve ilgili IEC standartlarını karşılar.MY serisi motorlar şu özelliklere sahiptir: iyi performans, güvenli ve güvenilir çalışma, güzel görünüm, uygun bakım, düşük gürültü, hafif titreşim, hafif ve basit yapı.
Bu motor serisi ev aletlerinde, pompalarda, fanlarda, kayıt sayaçlarında vb. kullanılabilir.
Çalışma şartı
Ortam sıcaklığı: -15℃≤~≤40℃
Rakım: 1000m'yi geçmemeli
Anma gerilimi: ±5%
Teknik veri
Modeli
|
Çıktı | (V) |
(A) |
Hız (d/dak) |
eff. (%) |
PF | Tbaşlangıç/Tn | Tmaks/Tn | İst/Giriş(A) | |
kw | HP | |||||||||
MY631-2 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY632-2 | 0,25 | 0,34 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 |
MY711-2 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0,35 | 1.7 | 10 |
MY712-2 | 0,55 | 0,75 | 220 | 3,88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0,35 | 1.7 | 15 |
MY801-2 | 0,75 | 1 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 0,33 | 1.7 | 20 |
MY802-2 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0,33 | 1.7 | 30 |
MY90S-2 | 1.50 | 2 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 45 |
MY90L-2 | 2.20 | 3 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 65 |
MY631-4 | 0.12 | 0,16 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 3.5 |
MY632-4 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY711-4 | 0,25 | 0,34 | 220 | 2.02 | 1400 | 61 | 0.92 | 0,35 | 1.7 | 7 |
MY712-4 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 0,35 | 1.7 | 10 |
MY801-4 | 0,55 | 0,75 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | 0,35 | 1.7 | 15 |
MY802-4 | 0,75 | 1 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | 0,32 | 1.7 | 20 |
MY90S-4 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 0,32 | 1.7 | 30 |
MY90L-4 | 1.50 | 2 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 |
Genel ve Kurulum Boyutları
çerçeve numarası
|
Kurulum boyutu | Genel boyut (mm) | ||||||||||||||||||||||||
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | e | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
90'lar | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
90 litre | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 |
360 |
Müşteriden gelen yorumlar:
Nakliye:
25 ~ 30 gün sonra, malları teslim edeceğiz, gevşek mallar için palet tarafından daha iyi paketlenmiş, yok etmekten kaçınmak için