-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor.
-
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
ISO Sertifikalı Dişi Delikli Şaft Motoru Üç Fazlı 1400Rpm IP55 24mm
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | ZOZHI |
Sertifika | ISO |
Model numarası | 160M2-4 |
Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
Fiyat | negotiated |
Ambalaj bilgileri | Kartonları paketlenmiş, kaplama durumda veya tahta sandık. |
Teslim süresi | Ödemenizi aldıktan sonra 25 iş günü |
Ödeme koşulları | T / T, L / C |
Yetenek temini | 10000pcs / ay |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | Delik Mil Motoru | Gerilim | 230/400V |
---|---|---|---|
Evre | Üç faz | Çıktı | 18,5kw/25hp |
hız | 1400rpm | Şaft | 24mm |
Çerçeve | 160 | Malzeme | Döküm Alüminyum |
Kutup | 4 | yalıtım | F Sınıfı |
Koruma | IP55 | Kurulum | B3 |
IEC Standardı | IE1 | Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi |
Vurgulamak | içi boş mil elektrik motoru,içi boş mil hidrolik motor,B3 Kurulum İçi Boş Mil Motoru |
ISO Sertifikalı Dişi İçi Boş Mil Motoru Üç Fazlı 1400Rpm IP55 24mm
Delik Mil Motoru
İçi boş mil serisi yüksek verimli üç fazlı motorlaryüksek verimli enerji tasarruflu motorlardır.Motorun verimlilik endeksi, IEC standardının IE2/EFF1 verimlilik endeksine göre GB18613'orta-küçük motor verimliliği sınırlı değer ve verimlilik derecesi' 2. derece verimlilik standardına ulaştı.Üretimimiz yurt içinde ilerlemiş, yurt dışında ise ileri seviyeye ulaşmıştır.Sonuç olarak, enerji tasarrufu ürünleri için Çin sertifikasını almak için isim listesinin başındayız.
400 Volt
Üç Faz 50 Hz
25 hp /18,5 kw
Hız-1400 rpm 4 kutuplu
İç Şaft - 24mm Dişi Delik
IEC 160M2 Çerçeve - B3 Ayak Bağlantısı
Döküm alüminyum gövde
IP55 olarak derecelendirildi
İzolasyon: F
Temizleme Makinesi için
50Hz Elektrik Motoru - B3 - Delik Milli - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGUN POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR POMPASI | ŞAHİN POMPASI | ARKA POMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90 litre | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132 milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI -NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160 Milyon | XW - XWL - SWL - SHP |
Başvuru