-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor. -
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
2.2KW Ev Üç Fazlı Asenkron Motor 380V 1400rpm Hız Araba Yıkama İçin
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | ZOZHI |
| Sertifika | ISO |
| Model numarası | 160M2-4 |
| Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
| Fiyat | negotiated |
| Ambalaj bilgileri | Kartonları paketlenmiş, kaplama durumda veya tahta sandık. |
| Teslim süresi | Ödemenizi aldıktan sonra 25 iş günü |
| Ödeme koşulları | T / T, L / C |
| Yetenek temini | 10000pcs / ay |
| Ürün adı | Delik Mil Motoru | Gerilim | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Evre | Üç faz | Çıktı | 18,5kw/25hp |
| hız | 1400rpm | Şaft | 24mm |
| Çerçeve | 160 | Malzeme | Döküm Alüminyum |
| Kutup | 4 | yalıtım | F Sınıfı |
| Koruma | IP55 | Kurulum | B3 |
| IEC Standardı | IE1 | Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi |
| Vurgulamak | İçi boş mil elektrik motoru,içi boş mil hidrolik motor,Araba Yıkama İçi Boş Mil Hidrolik Motor |
||
Araba Yıkayıcı için 2.2KW Ev Üç Fazlı Asenkron Motor 380V 1400rpm Hız
Delik Mil Motoru
Alüminyum Sincap Kafesli elektrikli motorİçi Boş Şaft
üç fazlı 400 Volt 50 Hz
2,2kw/3hp 90L2-4
4 kutuplu B3 ayak 1400rpm
%100 bakır tel
güzel görünüm
düşük gürültüve enerji tasarrufu
pompaya yönlendirilmiş bağlantı
Araba yıkayıcılar, Temizleme makineleri ve Sisleme sistemleri için yaygın olarak kullanılırlar.
|
50Hz Elektrik Motoru - B3 - Delik Milli - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGUN POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR POMPASI | ŞAHİN POMPASI | ARKA POMPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90 litre | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri 44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132 milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI -NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160 Milyon | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başvuru
Üretim hattı
Sergi
Servisimiz

