Tüm ürünler
-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor. -
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
Temiz Makine İçin Elektrikli İçi Boş Mil Motoru 7.5kw / 10hp 3 Faz 50Hz B3 Kurulumu
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | ZOZHI |
| Sertifika | ISO |
| Model numarası | 132S1-4 |
| Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
| Fiyat | negotiated |
| Ambalaj bilgileri | Kartonları paketlenmiş, kaplama durumda veya tahta sandık. |
| Teslim süresi | Ödemenizi aldıktan sonra 25 iş günü |
| Ödeme koşulları | T / T, L / C |
| Yetenek temini | 10000pcs / ay |
Ürün ayrıntıları
| Ürün adı | İçi Boş Mil Motoru | Gerilim | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Evre | Üç faz | Çıktı | 7.5kw/10hp |
| Hız | 1400rpm | şaft | 24 mm |
| Çerçeve | 160 | Malzeme | Alüminyum Döküm |
| Kutup | 4 | yalıtım | F sınıfı |
| Koruma | IP55 | Kurulum | B3 |
| IEC standardı | IE1 | Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi |
| Vurgulamak | içi boş şaft elektrik motoru,içi boş şaft hidrolik motor |
||
Ürün Açıklaması
50Hz Elektrik Motoru 7.5kw/10hp İçi Boş Mil Elektrik Motoru Temiz Makine İçin 3 Faz
İçi Boş Şaft Motoru
Volt/Frekans: 400V/50HZ
modeli:132S1-4
Çıkış:7.5KW/10HP
Aşama: üç
Montaj - B3 Ayak
Hız: 1400rpm
Kutup: 4
Sincap kafesli alüminyum gövde içi boş mil elektrik motoru
|
50Hz Elektrik Motoru - B3 - İçi Boş Mil - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGULANACAK POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR POMPASI | HAWK POMPA | INTERPOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132 milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 mm | 160 milyon | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başvuru
![]()
Üretim hattı
Sergi
Servisimiz
![]()
Önerilen Ürünler

