-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor.
-
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
Hız Kontrolü İçi Boş Şaft 7.5hp AC Elektrik Motoru
Menşe yeri | Çin |
---|---|
Marka adı | ZOZHI |
Sertifika | ISO |
Model numarası | 160M1-4 |
Min sipariş miktarı | 1 bilgisayar |
Fiyat | negotiated |
Ambalaj bilgileri | Kartonları paketlenmiş, kaplama durumda veya tahta sandık. |
Teslim süresi | Ödemenizi aldıktan sonra 25 iş günü |
Ödeme koşulları | T / T, L / C |
Yetenek temini | 10000pcs / ay |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xÜrün adı | İçi Boş Mil Motoru | Gerilim | 230/400V |
---|---|---|---|
EVRE | ÜÇ FAZ | Çıktı | 5.5kw/7.5Hp |
Hız | 1400rpm | şaft | 24 mm |
Çerçeve | 160 | Malzeme | döküm alüminyum |
Kutup | 4 | yalıtım | F sınıfı |
Koruma | IP55 | Kurulum | B3 |
IEC standardı | IE1 | Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi |
Vurgulamak | 1400rpm içi boş şaft elektrik motoru,24mm shafe 3 fazlı asenkron motor |
Hız Kontrolü İçi Boş Mil 7.5hp AC Elektrik Motoru
İçi Boş Şaft Motoru
İçi Boş Mil Elektrik Motoru 24MM
1. Anma gerilimi: 220V/380V istendiği gibi
2. Çıkış: 50HZ/60HZ
3. Yalıtım sınıfı: F
4. Koruma sınıfı: IP54/IP55
5. Rakım: 1000m'den az
6. Çalışma sıcaklığı: -15°C ~40°C
7. Soğutma yöntemi: IC0041
8. Çalışma yolu: S
9. Bağıl nem: %85'ten az
50Hz Elektrik Motoru - B3 - İçi Boş Mil - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGULANACAK POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR POMPASI | HAWK POMPA | INTERPOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132 milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 mm | 160 milyon | XW - XWL - SWL - SHP |
Başvuru
Üretim hattı
Sergi
Servisimiz