-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor. -
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
Döküm Alüminyum İçi Boş Mil Motoru IP44 Üç Fazlı HS Serisi 380V
| Menşe yeri | FUAN ÇİN |
|---|---|
| Marka adı | ZOZHI |
| Sertifika | CE,ISO |
| Model numarası | 112M2-4 |
| Min sipariş miktarı | 1 BİLGİSAYAR |
| Fiyat | $44.6~$58.6 |
| Ambalaj bilgileri | Karton, kaplama kasa veya tahta sandık içinde paketlenmiştir. |
| Teslim süresi | Ödemenizi aldıktan sonra 25 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C, T/T |
| Yetenek temini | 10000 adet/ay |
| Ürün adı | İçi Boş Şaft Motoru | Güç | 5.5kw/7.5Hp |
|---|---|---|---|
| şaft | 24 mm | hız | 1400rpm |
| Konut | Alüminyum Döküm | Yalıtım sınıfı | B,F |
| Koruma | IP44 / IP54 | anma gerilimi | 380V |
| Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi | ||
| Vurgulamak | Döküm Alüminyum İçi Boş Şaft Motoru,IP44 İçi Boş Şaft Motoru,380V Üç Fazlı Şaft Motoru |
||
ÖZELLİKLER
İçi Boş Şaft Motoru
AC/DC
üç fazlı, tek fazlı
Tip
asenkron
Gerilim
400V, 690V, 220V
koruma sınıfı
IP54
Yapılandırma
içi boş mil, alüminyum
Kutup sayısı
2 kutuplu, 4 kutuplu
Soğutma mekanizması
kendinden havalandırmalı
Uygulamalar
tarım işletmeleri için, pompalar için, yıkama uygulamaları için, açık deniz uygulamaları için
Güç
Min.: 1,85 kW (2,515 hp)
Maks.: 11 kW (14.956 hp)
Dönme hızı
Min.: 1,365 rpm (8,576.55 rad.min-1)
Maks.: 2.870 rpm (18.032.74 rad.min-1)
TANIM
|
50Hz Elektrik Motoru - B3 - İçi Boş Mil - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGULANACAK POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR POMPASI | HAWK POMPA | INTERPOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132 milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 mm | 160 milyon | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Müşteriden gelen yorumlar:
![]()
![]()
Nakliye:
25 ~ 30 gün sonra, yok etmekten kaçınmak için palet tarafından daha iyi paketlenmiş gevşek mallar için malları teslim edeceğiz
![]()
![]()
![]()
![]()
Sergi
![]()
![]()

