-
Elektrikli Motor Su Pompası
-
İçi Boş Şaft Motor
-
3 fazlı endüksiyon motor
-
Tek fazlı asenkron motor
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Havuz Pompası Motoru
-
Hidrolik Pompa Elektrik Motoru
-
Santrifüjlü Su Pompası
-
Periferik su pompası
-
Kendinden emiş pompası
-
Otomatik Su Pompası
-
Çok Kademeli Santrifüj Pompa
-
Derin Kuyu Pompası
-
AC Elektrik Jeneratörü
-
Açık dizel jeneratör
-
Elektrikli Su Pompası
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi ürünlerin tasarımı ve üretimi konusunda gerçekten iyidir. Deneyimli mühendisler bize çok güzel hizmet ediyor. -
Bay Reuben kimwoloİyi kalite, büyük üreticiler, ürünlerinizle mutluyuz. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu3 yıldan fazla bir süredir birlikte çalışmaktayız. tüm ürünler bizim ekipman türlerinde iyi çalışır. Teşekkür ederim.
5.5HP Dişi Boş Şaft Motoru 4kW 1400RPM 400V F İzolasyon
| Menşe yeri | FUAN ÇİN |
|---|---|
| Marka adı | ZOZHI |
| Sertifika | CE,ISO |
| Model numarası | 112M1-4 |
| Min sipariş miktarı | 1 BİLGİSAYAR |
| Fiyat | $44.6~$58.6 |
| Ambalaj bilgileri | Karton, kaplama kasa veya tahta sandık içinde paketlenmiştir. |
| Teslim süresi | Ödemenizi aldıktan sonra 25 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C, T/T |
| Yetenek temini | 10000 adet/ay |
| Ürün adı | İçi Boş Mil Motoru | Güç | 4KW/5.5HP |
|---|---|---|---|
| şaft | 24 mm | Hız | 1400rpm |
| Konut | döküm alüminyum | Yalıtım sınıfı | B,F |
| Koruma | IP44 / IP54 | anma gerilimi | 380V |
| Başvuru | Temizleme Makinesi / Basınçlı Yıkama Makinesi | ||
| Vurgulamak | 5.5HP İçi Boş Şaft Motoru,Dişi İçi Boş Şaft Motoru,F İzolasyon Dişi Şaft Motoru |
||
5.5HP Dişi Boş Şaft Motoru 4kW 1400RPM 400V F İzolasyon
İçi Boş Şaft Motoru
400V 5.5HP/4kW 1400 RPM 3 fazlıelektrik motoru24 mm oyuk/dişi şaft ve elektrikli basınçlı yıkama ve diğer birçok uygulama için IEC çerçeve 112 ile.
Bu Nicolini elektrik motoru çok kaliteli ve İtalyan yapımıdır.
Detaylar:
- Besleme – 400V / 415V Trifaze
- Güç – 5.5HP / 4kW
- devir – 1400
- Anahtarlı Dişi Mil – 24mm (Dış Çap)
- Genişlik – 224mm
- Yükseklik – 265mm
- Uzunluk – 320mm
- B14 Yüz Flanşı
- IEC Çerçeve – 112
- Malzeme – Alüminyum
|
50Hz Elektrik Motoru - B3 - İçi Boş Mil - Üç Fazlı - 4 Kutuplu (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇERÇEVE | FLANŞ | ÇERÇEVE NO | UYGULANACAK POMPA MODELİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR POMPASI | HAWK POMPA | INTERPOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112 milyon | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132 milyon | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 mm | 160 milyon | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müşteriden gelen yorumlar:
Nakliye:
25 ~ 30 gün sonra, malları teslim edeceğiz, çünkü gevşek mallar yok edilmemek için palet tarafından daha iyi paketlenir
![]()
Sergi

